Alojamiento web (hosting) - Especificaciones
| Característica | Detalle (plan base) | Información |
|---|---|---|
| [tip:Espacio en disco para web=capacidad de almacenamiento de datos reservado para la página web, su código y sus archivos] | 1GB | ampliable hasta 250Gb (vea opciones) |
| [tip:Tasa de transferencia al mes=cantidad de tráfico de información generado por las visitas a la web que mensualmente se puede alcanzar] | 10GB al mes | gratis incluído hasta 10 veces el espacio en disco web contratado, ampliable por encima hasta 2500GB/mes (vea opciones) |
correo electrónico | ||
| [tip:Espacio en disco para correo electrónico=capacidad de almacenamiento de datos reservado para buzones de correo electrónico] (uso compartido por todas las cuentas) | 1GB | ampliable hasta 250Gb (vea opciones) |
| Tasa de transferencia al mes para correo electrónico | 10GB al mes | gratis incluído hasta 10 veces el espacio en disco web contratado, ampliable por encima hasta 2500GB/mes (vea opciones) |
| Nº de [tip:cuentas de correo=direcciones de correo estándar, con buzón para almacenar el correo recibido] | ilimitadas | |
| espacio para cada cuenta de correo | sin límite específico | se comparte el espacio en disco total disponible para este servicio. Se puede configurar un tamaño de buzón desde el área cliente |
| Nº de [tip:redirecciones de correo=todo lo que se envíe a una dirección de este tipo es reenviado a otra dirección determinada, sin que se almacene el correo en disco] | ilimitadas | |
| filtro antispam | [tip:RBL=bloqueo del servidor origen si figura en la lista negra de servidores que envían correo basura], [tip:SPF=autenticación de la dirección del remitente mediante verificación de servidor origen válido], y de contenido, éste último se puede activar/desactivar desde el área cliente | |
| filtro antivirus | en todo el tráfico entrante y saliente | |
| acceso por [tip:webmail=permite acceder al correo a través de un navegador web, sin necesidad de un programa de correo, recuperando y enviando correo cuando, por ejemplo, esté de viaje] | en http://www.arcovia.com/webmail, Webmail correo corporativo opcional | |
| acceso por [tip:POP / SMTP / IMAP=son las formas de conexión de todos los programas de correo electrónico, como Mozilla Thunderbird u Outlook] | ||
| panel de control para configuración de cuentas | a través del área clientes, en tiempo real | |
dominios | ||
| nombres de dominio | soporte para 1 | registro o renovación no incluido, ver Alojamiento web (hosting). Uno por idioma con el Soporte plurilingüe |
| subdominios | ilimitados | |
bases de datos | ||
| bases de datos MySQL | 1 | administrada, volcado disponible bajo petición |
| [tip:Espacio base de datos=capacidad de almacenamiento en base de datos. Este valor también es usado como indicador de las necesidades de procesamiento de una página web] | 100MB | ampliable hasta 2Gb en tramos de 100MB (vea opciones) |
seguridad | ||
| copia de seguridad | de todo el contenido del hosting, incluido el correo la web y base de datos, diaria, con 30 días de histórico | |
| restauración de datos | bajo petición en cualquier momento como trabajo de asistencia técnica, restauración por avería o fallo técnico gratuita | |
| control de acceso | cerrado | acceso a datos exclusivo para personal técnico mediante canal sobre sistema de doble encriptación |
soporte técnico | ||
| por teléfono | atención técnica directa, número geográfico nacional, en horario comercial | |
| por e-mail | ||
| a través del área cliente | ||
| avisos automáticos | de seguimiento y resolución de incidencias | |
otras características | ||
| [tip:SSL dedicado=acceso a la web mediante conexión segura cifrada (https), como los bancos o administraciones públicas] | opcional | mediante servicio de Certificados SSL |
| soporte de lenguaje (PHP / Java / Ruby...) | completo según necesidades de la aplicación web | |
| servidores propios | en clústers activo/activo de alta disponibilidad | |
| cuentas de FTP | no disponible | |
| gestión de base de datos (panel o SQL) | no disponible | |
| acceso sin "www" | redirección a www, como por ejemplo, http://arcovia.com -> http://www.arcovia.com | |
Los servidores
Gestionamos nuestros propios servidores ubicados en centros de datos europeos consolidados, con direcciones IP españolas para mejor geolocalización.
Cada servicio de hosting se apoya en clúster de doble servidor, esto es, su hosting se apoya en dos servidores a la vez, por lo que si falla uno, se activa el otro transparente y automáticamente, mientras se soluciona la incidencia.
Adicionalmente, cada sistema servidor cuenta con el apoyo de servicios de red diversos, como copia de seguridad automática diaria, o monitorización continuada.