Vender por Internet - Especificaciones
Generales
| Característica | Detalle | Información |
|---|---|---|
| diseño gráfico | original, a medida | realizado a medida desde cero, considerando su imagen corporativa existente, materiales suministrados y directrices de diseño |
| administración de contenidos | gestión completa de la tienda desde un acceso con contraseña | |
| carrito de la compra | ||
| registro y cuentas de cliente | ||
| histórico de pedidos | gestión desde panel de control de la tienda | |
| emisión de facturas | numeración secuencial automática con serie para pedidos pagados o enviados; no admite rectificativas | |
| formas de pago | transferencia bancaria, contrareembolso y recogida en tienda | opcional mediante extensiones: pago con tarjeta (TPV Virtual). Reembolso no admite sobrecargo |
| ámbito de venta | nacional | opcional Ámbito de venta internacional |
| idiomas | castellano | soporte multilingüe disponible con la extensión para Tienda online en varios idiomas |
| impuestos | tratamiento por destino y/o cliente | |
| estadísticas | de acceso y comerciales, muy completas, con gráficos de evolución, seguimiento de productos, carritos, etc | |
| canal RSS de productos |
Catálogo de productos
Prestaciones en la gestión del catálogo de productos.
| Característica | Detalle | Información |
|---|---|---|
| familias de productos administrables | sin límite de cantidad, categorías jerárquicas (en árbol), administrables, campos: nombre, visible si/no, descripción, una foto y campos metapara buscadores: título de página en listado de productos, metadescripción, palabras clave, URL amigable | |
| productos administrables | sin límite de cantidad, productos asociados a una o varias categorías, ficha de datos básicos: nombre, visible sí/no, breve descripción (para listados), descripción extendida, referencia, referencia en proveedor, ubicación en almacén, medidas, peso, estado (nuevo/ocasión/reciclado), precio de compra, precio de venta, impuestos aplicables | |
| formación de productos-packspaquetes o sets, se forman a partir agrupar otros productos | selección de los productos que lo forman, con cantidad, sensible a su stock | |
| descuentos por volumen | permite crear oferta con precio unitario diferente a partir de una cantidad de artículos determinada (clásicos 2x1, 3x2...). Sólo una regla por producto | |
| accesorios o productos relacionados | presenta al cliente otros productos relacionados con el actual, como complementos, accesorios, etc. | |
| controles de presentación de productos | activar/desactivar el producto por completo, mostrarlo sin precio, no permitir su compra (modo catálogo), mostrarlo como de venta exclusiva en internet, señalarlo como en oferta/rebajas | |
| fotos de productos | sin límite de fotos, presentación en miniaturas con ampliación a pantalla completa. Marca de agua con el logo y dirección de la tienda en tamaños medianos y grandes | |
| tarifas específicas | por divisa y país del cliente (* necesita extensión de ámbito de venta internacional), para un periodo de tiempo determinado, a partir de cierta cantidad de artículos, según grupo de clientes (cliente final, distribuidores... * necesita extensión de grupos de clientes), o una combinación de cualquiera de estos criterios. Posibilidad de múltiples reglas de precios | |
| ficheros adjuntos para descarga | ideal para manuales en PDF, fichas técnicas, etc. Permite reutilización de ficheros ya subidos | |
| soporte de fabricantes / marcas | administrables, campos: nombre, breve descripción, descripción extendida, logotipo/foto, y campos metapara buscadores: título de página en listado de productos de esa marca, metadescripción y palabras clave. Lista de productos por marca. | |
| formatos de listado de productos | campos fijos, ordenados | campos de nombre del producto, texto con breve descripción, precio, y botón de compra, con orden por nombre, precio o existencias |
Logística
Prestaciones de serie para el control de stocks y transporte.
| Característica | Detalle | Información |
|---|---|---|
| control de existencias | por artículo | |
| presentación al público | opcional, si se activa, se presenta como artículo disponible (verde), últimas unidades (ambar, a partir de un número configurable en general para la tienda), o sin existencias (rojo) | |
| permitir ventas sin existencias | permite ventas sin existencia con advertencia de posible retraso en entrega, o bien no permitir comprar productos sin existencias. Configurable comportamiento general para la tienda, y específico por producto | |
| cálculo de portes | por tramos de peso y agencia, con desglose de impuestos, diferentes tarifas por país o área (penínsular / insular, no disponible por región o provincia) | |
| restricciones de formas de envío por zonas | limita agencias según la zona (país o área, no disponible por región o provincia) de destino | |
| gastos de manipulación y embalaje | cantidad fija por cada envío (global para la tienda) | |
| portes gratis a partir de cierta cantidad de compra | global para la tienda | |
| sobrecargo específico por productos | permite establecer una cantidad extra de manipulación o embalaje por producto (para todas las agencias) |
Control de pedidos
Características en la gestión de pedidos.
| Característica | Detalle | Información |
|---|---|---|
| crear nuevos pedidos internamente | sólo desde web, como cliente | |
| control de estado de pedido | con aviso automático a cliente en cada cambio de estado | |
| múltiples direcciones de envío por cliente | clientes con delegaciones pueden elegir a cuál envíar el pedido | |
| facturación | emite factura, con serie propia y numeración secuencial. No admite rectificativas | |
| modificación de pedidos | parcial | sólo eliminar productos o reducir cantidades |
| mensajes a clientes | desde la misma tienda, asociados al pedido | |
| albaranes de entrega | ||
| gestión de devoluciones de mercancía |
Otras funcionalidades
| Característica | Detalle | Información |
|---|---|---|
| páginas informativas | administrables, como datos sobre la empresa, condiciones, etc. Admite texto con formato, tablas, etc., no admite fotos ni gestión de menús. |
Otras muchas funciones a través de las Extensiones del producto Vender por Internet.


