Web SOCIAL - Especificaciones
Características generales
Característica | Detalle | Información |
---|---|---|
diseño gráfico | basado en modelo/plantilla opensource | instalación básica. Opcional:
|
extensible | ✓ | Web BASE como núcleo, extensible por módulos |
número de páginas | sin límite | sólo según espacio de hosting |
admite texto con formato | ✓ | negrita, cursiva, secciones, tablas, insertar imágenes en línea, enlaces... |
gestor de contenidos | ✓ | le confiere autonomía para modificar los textos y contenidos de la página |
herramientas SEO | ✓ | todo lo necesario para controlar los aspectos de posicionamiento en buscadores:
|
soporte de ficheros para descarga | ✓ | |
contenidos promocionados a portada | ✓ | para noticias, eventos, ofertas... |
estadísticas básicas de acceso | ✓ | visitas más recientes en tiempo real, contador de visitas por página |
formulario de contacto | ✓ | protegido contra spam |
mapa de ubicación basado en Google Maps | ✓ | |
mensaje emergente sobre uso de cookies | ✓ | con enlace a sección nota legal |
Tabla de características funcionales de todos los productos web actuales. Estas características son generales, pueden ser diferentes según el perfil específico de su proyecto.
Especificaciones técnicas
Tabla de características técnicas de todos los productos web de última generación (V5, visite la página informativa sobre modelos de desarrollo web de Arcovía).
Característica | Detalle | Información |
---|---|---|
software de base | Drupal 9 | https://www.drupal.org/9 |
lenguaje de programación | PHP 7.4 | |
base de datos | MySQL | |
estándares web | HTML5, CSS3, jQuery | |
compatibilidad navegadores | dispositivos con cuota de mercado superior al 5% | según índice w3schools |
web adaptativa (para móviles / tablets) | ✓ | |
compactación de código | ✓ | el código compacto mejora la velocidad de respuesta del sitio web |
compresión de código | ✓ | de lado del alojamiento web |
dirección base | www.<dominio> | con redirección desde dominio sin "www" |
Soporte de usuarios
Todos los productos web con soporte de usuarios.
Característica | Detalle | Información |
---|---|---|
registro de usuarios | ✓ | los visitantes del sitio web pueden darse de alta directamente o con validación de cuenta (solicitud de alta). También se puede desactivar esta funcionalidad |
grupos de usuarios (roles) | ✓ | se diferencia entre usuarios anónimos, identificados, y otros grupos específicos del sitio web |
número de grupos | sin límite establecido | inicialmente anónimos, identificados, y un grupo específico del sitio web, siguientes mediante servicio para añadir grupo de usuarios |
áreas de acceso restringido | ✓ | en base a grupo de usuarios o particularmente para usuarios concretos, acceso en lectura y delegación de escritura (modificación/alta de contenidos) |